Top Alumni Details
Sr No | Name of Alumni | Occupation Details | Year of Passing |
1 | Deepak Mishra | Principal, Ravishankar Institute of Technology. & Management, Raipur | 1994 |
2 | Balaji Iyer | Sr. Manager, Mahindra & Mahindra | 1996 |
3 | Arun Rai | Manager Flowserve India Controls Pvt. Ltd | 1996 |
4 | Parag Bahad | Managing Director CM | 1996 |
5 | Pankaj Nimje | Director Technical Consulting Salesforce | 1996 |
6 | Parag Bakde | Principal Advisor SAP America Inc | 1996 |
7 | Aftab Pithawala | Superintendent Engineer, Shell Shipping / STASCOMerchant Navy, London, United Kingdom | 1997 |
8 | Amit Mankar | Manager(Design), Hindustan Aeronautics Limited, Lucknow | 1997 |
9 | Rinku Daxini | Sr Manager Product Development Servicenow | 1997 |
10 | Nishant Verma | Director Tech NV LLC | 1997 |
11 | Niraj Sanghavi | Properiater Arihant Agencies | 1997 |
12 | Yogesh Bodalkar | Owner-proprietor TB design and engineering consultancy services | 1997 |
13 | Kishor Saste | MD, Universal Education Consultant, Nagpur | 1998 |
14 | Anurag Jain | CEO, Shree Anurag-Neha Enterprises, New Delhi | 1998 |
15 | Kishor Saste | MD, Universal Education Consultant | 1998 |
16 | Anurag Jain | CEO, Shree Anurag-Neha Enterprises | 1998 |
17 | Abhishek Gupta | Promoter Medical College, Honda Dealership, LPG Distributorship | 1998 |
18 | Anish A. Gupta | Senior Systems Engineer, HCL Technologies, Webster Town, New York | 1999 |
19 | Navneet O. Bhattad | Sr. Manager, KBS | 2001 |
20 | Vinayak Gadgil | Manager, SIEMENS | 2002 |
21 | Samir Sohoni | CAD Engineer, L & T | 2003 |
22 | Tahzibul Arfin | QA/QC Engineer, Descon Engineering , Abu Dhabi, UAE | 2005 |
23 | Arun Mathew | Mobitrans Hungama Digital Media Entertainment Pvt. Ltd Dubai, United Arab Emirates | 2006 |
24 | Saket J. Suri | CEO, JK Power guard Inverter, Nagpur | 2006 |
25 | Arun Methew | Sr. Executive, Satyam Tendering and Procurement, Pune | 2006 |
26 | Saket J.Suri | CEO, JK Power guard Inverter, | 2006 |
27 | Kunal Gadre | COO See Tech Solutions Pvt. Ltd., May 2013 to present Nagpur, India | 2007 |
28 | Prasad Khedkar | Business, Caliberation Industry Owner, Nagpur | 2007 |
29 | Sneha Babhulkar | Design Engineer, Rigid Frame Engg. Pvt. Ltd., Nagpur | 2009 |
30 | Srijan Hari Kant Thakur Parashar | ISystem Engineer, Tata Consultancy Services, Hyderabad | 2010 |
31 | Raj Singh | Area ServiceManager, Hundai Motors Co | 2012 |
32 | Mr. Swapnil Ramaji Dakare | Founder & Owner at Rama Industries | 2012 |
33 | Abhik Maitra | Software Engineer, Tech Mahindra, Pune | 2014 |
34 | Adrish Lal | Lieutenant, Indian Army | 2014 |
35 | Mr. Mayur Prabhakar Bhole | CEO of Tryfoil Air Solution | 2014 |
36 | Mr. Pratik Rangraoji Chandurkar | MD of Tryfoil Air Solution | 2014 |
37 | Mr. Harshal Vilasrao Irdande | Director of Delight Infrastructure | 2014 |
38 | Mr. Vishnu Gopal Bhaltadak | Director of Delight Infrastructure | 2014 |
39 | Sneha Babhulkar | Design Engineer, Rigid Frame Engg. Pvt. Ltd., Nagpur | 2015 |
40 | Debojit Singha | Indian Oil Corporation Ltd., Bongaigaon Refinery | 2015 |
41 | Prince Priyank | Assistant Software Engineer, TCS, Mumbai | 2016 |
42 | Mr. Rajat Gulabrao Kawalkar | Pursuing PhD from MIT | 2016 |
43 | Oonkar Upalap | Associate Software Engineer, Tech Mahindra, Hyderabad | 2017 |
44 | Shashank Ranjan | Associate Software Engineer, Tech Mahindra, Hyderabad | 2017 |
45 | Akhilesh Sontakke | Building future Electric Mobility Founder of @privatechnologies, EX- project engineer at Automotive Test Systems, Pune, MS student of Computational Mechanics at Aachen University, Germany | 2017 |
46 | Vibhor Kumar | System Engineer, Infosys Ltd., Mysore | 2018 |
47 | Yash Vijay Mehta | Infosys as Business Development Manager | 2018 |
48 | Rutuja Therkar | Assistant Systems Engineer, Tata Consultancy Services,Thane | 2018 |
49 | Faisal Khan | Trainee Engineer, L&T, Vadodara | 2018 |
50 | Saloni Girdhari Bagwani | Founder and Director at Upwise Learning Solutions,Founder and Director at Girdhari Bagwani Foundation | 2021 |
Courses : Mechanical Engineering
Degree : B.Tech.
Yr of Starting : 1990
Duration : 4 Yr.
Intake : 120